martes, 9 de septiembre de 2008

Ranking ATP de la semana del 08-Sep-08

Este es el ranking de esta semana 08-Sep-08

Lo más interesante del ranking de esta semana fue el ascenso de Andy Murray del sexto al cuarto puesto y el reingreso al top ten de Fernando Gonzalez.

1. Rafael Nadal (ESP) 7000 (0)
2. Roger Federer (SUI) 5930 (0)
3. Novak Djokovic (SRB) 4855 (0)
4. Andy Murray (GBR) 3040 (+2)
5. David Ferrer (ESP) 2490 (-1)
6. Nikolay Davydenko (RUS) 2400 (-1)
7. David Nalbandian (ARG) 1975 (0)
8. Andy Roddick (USA) 1845 (0)
9. Fernando Gonzalez (CHI) 1760 (+2)
10. Stanislas Wawrinka (SUI) 1670 (0)

Chilenos en el ranking...

Los mas importante fue el ingreso al ranking ATP del juvenil Ignacio Lehyt y el gran ascenso de varios chilenos.

107. Nicolas Massu (CHI) 450 (+14)
130. Paul Capdeville (CHI) 353 (-3)
384. Guillermo Hormazabal (CHI) 85 (+21)
437. Adrian Garcia (CHI) 65 (+83)
477. Jorge Aguilar (CHI) 58 (-3)
517. Hans Podlipnik (CHI) 50 (+56)
666. Julio Peralta (CHI) 29 (-1)
690. Felipe Parada (CHI) 27 (-47)
809. Borja Malo (CHI) 18 (+5)
997. Rodrigo Perez (CHI) 9 (-2)
1098. Cristobal Saavedra (CHI) 6 (-1)
1632. Angel Torres (CHI) 1 (-5)
1730. Ignacio Lehyt (CHI) 1 (S/R)
1859. Guillermo Rivera (CHI) 1 (-83)
1900. Ricardo Urzua (CHI) 1 (-23)

No hay comentarios.: